賀賢 練馬師
- 評過出賽
- 435
- 入三甲
- 108
- 勝出
- 33
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- 36% 61/169
- 首選入位率
- 36% 16/44
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 家樂龍駒 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 肯佩斯 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 增旺 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 比特星 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 順成之星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 實力加 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 傲聖 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 盛勢威楓 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 北海盜 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 肯佩斯 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 威威傳奇 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 實力加 | 奧爾民 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 金滙千帥 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 勤德皆備 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 金德義 | 潘明輝 | 第 1 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 快搏 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 飛來霸 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 精巧時計 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 擅搏 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 金玉良言 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 飛躍成就 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 萬里雲 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 增旺 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 泰力 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | 未入四選 | 中 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 澳華發發 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 頌星 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 1/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 勤德皆備 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 金德義 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 賢者無敵 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 實力加 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 揀馬之皇 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 愛心波 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | 潘頓 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 比特星 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 久久為尊 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 精巧時計 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 飛躍成就 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 潘明輝 | 第 4 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 頌星 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 傲聖 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 泰力 | 布文 | 未入四選 | 中 | 4/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 勁先生 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 增旺 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 一支箭 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 競駿良駒 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 擅搏 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 金德義 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 肯佩斯 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 9/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 潘頓 | 未入四選 | 中 | 8/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 愛心波 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 北海盜 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 實力加 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 飛來霸 | 黃寶妮 | 第 4 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 星辰千帥 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 久久為尊 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 澳華發發 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 嘉應耀昇 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 鵲橋飛昇 | 奧爾民 | 第 1 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 頌星 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 管之友 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 久久為昇 | 麥道朗 | 第 3 選 | 強 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 長峰小子 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 福聚 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 爽飆王子 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 威力非凡 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 增強 | 潘明輝 | 第 1 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 泰力 | 奧爾民 | 第 4 選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 比特星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 星辰千帥 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 快搏 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 肯佩斯 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 勁先生 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 飛躍成就 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 實力加 | 奧爾民 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 飛來霸 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 金德義 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 頌星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 賢者無敵 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 星辰千帥 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 澳華發發 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 1 場 1000m | 鵲橋飛昇 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 1/10 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 5/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 金玉良言 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 盛勢威楓 | 黃寶妮 | 第 2 選 | 中 | 13/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 翠湖烈風 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 嘉應奇兵 | 黃寶妮 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 福聚 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 賀龍飛翔 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 快搏 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 清雲龍駒 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 泰力 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 增強 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 久久為尊 | 麥道朗 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 實力加 | 布浩榮 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 賢者威楓 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 哪吒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 布文 | 未入四選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 富貴駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 勁先生 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/10 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 快搏 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 盛勢威楓 | 奧爾民 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 頌星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 爽飆王子 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 飛來霸 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 強 | 11/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 管之友 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 賢者威楓 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 6/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 盛勢威楓 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 潘頓 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 福聚 | 潘頓 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 金德義 | 周俊樂 | 第 4 選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 駿先生 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 頌星 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 精巧時計 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 賀龍飛翔 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 艾道拿 | 第 1 選 | 強 | 7/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 萬里雲 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 飛來霸 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 勁先生 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 金玉良言 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 強 | 7/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 快搏 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 北海盜 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 日頌月讚 | 希威森 | 第 3 選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 增強 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 2/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 時時歡欣 | 奧爾民 | 第 3 選 | 強 | 9/10 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 增旺 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 清雲龍駒 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 盛勢威楓 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 富貴駒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 星辰千帥 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 賢者福星 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 比特星 | 黃寶妮 | 第 1 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 管之友 | 潘頓 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 精巧時計 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 久久為昇 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 3/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 進傲星 | 黃寶妮 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 2/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 賢者威楓 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 2/13 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 愛心波 | 奧爾民 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 快搏 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 增旺 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 風火輪 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 翠湖烈風 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 哪吒 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 7/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 萬里雲 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 富貴駒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 10 場 1200m 第一班 | 賢者無敵 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 9 場 1600m 第三班 | 泰力 | 潘明輝 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 時時歡欣 | 奧爾民 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 金玉良言 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 飛來霸 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-03-08 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | 艾道拿 | 第 3 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 賀龍飛翔 | 奧爾民 | 第 4 選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 賢者福星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 7 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 萬里雲 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 競駿良駒 | 奧爾民 | 第 3 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 日頌月讚 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 清雲龍駒 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 9/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 增強 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 進傲星 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 凱旋幸運 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 1 場 1800m 第四班 | 管之友 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 快搏 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 比特星 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 2/12 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。