沈集成 練馬師
- 評過出賽
- 556
- 入三甲
- 153
- 勝出
- 69
- 入位率
- 28%
- 四選入位率
- 44% 91/209
- 首選入位率
- 60% 36/60
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 8 場 1650m 第二班 | 喜蓮勇感 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 連連幸運 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | 鍾易禮 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 喆喆友福 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 8/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 嵐臣 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 正極 | 黃智弘 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 華麗再贏 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 逍遙人生 | 希威森 | 第 2 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 鴻圖大展 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 海鑽石 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 至合拍 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 上浦福旺 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 電路一百 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 閃電星福 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 定風波 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 捷駿 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 綫路英雄 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 5/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 大勇勝 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 黃智弘 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 志醒大將 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 駿馬之曲 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 1/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 嘉嘉友福 | 布文 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 升升雙息 | 布文 | 第 1 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 過關勇士 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 華麗再贏 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 香港神駒 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 包裝天王 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 喜蓮勇感 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 包裝戰仕 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 大丞相 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 嘉嘉友福 | 潘明輝 | 第 4 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 大勇勝 | 艾道拿 | 第 4 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 始終如一 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 皇者有利 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 8/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 浪漫戰神 | 周俊樂 | 未入四選 | 中 | 7/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 連連幸運 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 驕陽雄心 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 至合拍 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 喆喆友福 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 5/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 捷駿 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 鴻圖大展 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 良言一句 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 高山神駒 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 嵐臣 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 定風波 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 華麗再勝 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 電路一百 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 大浪園田 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 志醒大將 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 綫路英雄 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 贏完又贏 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 良言一句 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 領創動力 | 黃智弘 | 第 4 選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 富喜來 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 正極 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 常多笑 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 太行美景 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 星願無限 | 希威森 | 第 4 選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 始終如一 | 潘頓 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁無限 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 包裝天王 | 潘明輝 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 9 場 1800m | 浪漫戰神 | 鍾易禮 | 第 1 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 千禧龍 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 1/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 總統輝煌 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 包裝戰仕 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 海鑽石 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 大丞相 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 高山神駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 熾烈神駒 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 旺旺昇叻 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 華麗再贏 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 逍遙人生 | 希威森 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 年年友福 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 大勇勝 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 捷駿 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 上海勇士 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 凡凡有餘 | 希威森 | 第 3 選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 財駿快駒 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 鍾易禮 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 老鼠斑 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 良言一句 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁無限 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 鴻圖大展 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 凱明神駒 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 始終如一 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 志醒大將 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 凌登 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 喜蓮勇感 | 黃智弘 | 未入四選 | 中 | 11/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 皇者有利 | 黃智弘 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 至合拍 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 怡昌精神 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 星願無限 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 驕陽雄心 | 希威森 | 第 1 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 喆喆友福 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 常多笑 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 定風波 | 潘頓 | 未入四選 | 中 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 高山神駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 華麗再贏 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 富喜來 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 綫路英雄 | 楊明綸 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 閃電星福 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 逍遙人生 | 希威森 | 第 2 選 | 中 | 6/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 過關勇士 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 凡凡有餘 | 希威森 | 第 2 選 | 中 | 8/10 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 至合拍 | 周俊樂 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 香港神駒 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 凌登 | 麥道朗 | 第 3 選 | 強 | 2/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 燊威之星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 9 場 1400m 第二班 | 華麗再勝 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-05-24 | 沙田 8 場 2400m | 浪漫勇士 | 麥道朗 | 第 1 選 | 強 | 1/9 |
| 2026-05-24 | 沙田 8 場 2400m | 浪漫戰神 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 4/9 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 千禧龍 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 總統輝煌 | 麥道朗 | 第 3 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 包裝天王 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 麥道朗 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 華麗再贏 | 鍾易禮 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 志醒大將 | 麥道朗 | 第 3 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 知道穩勝 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 太行美景 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 星願無限 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 鴻圖大展 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 勁無限 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 正極 | 布浩榮 | 第 4 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 大勇勝 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 喜蓮勇感 | 布浩榮 | 第 3 選 | 中 | 5/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 智取神駒 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 驕陽雄心 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 香港神駒 | 艾道拿 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 3 場 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 1/9 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 千禧龍 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 志醒大將 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 天罡北斗 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 熾烈神駒 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 逍遙人生 | 希威森 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 凱明神駒 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 3/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 良言一句 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 年年友福 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 星願無限 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 喜蓮勇感 | 布浩榮 | 第 4 選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 華麗再勝 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 富喜來 | 艾道拿 | 第 4 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 鴻圖大展 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 6 場 2400m | 浪漫戰神 | 潘明輝 | 第 3 選 | 強 | 1/7 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 總統輝煌 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 華麗再贏 | 鍾易禮 | 第 4 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 凡凡有餘 | 布浩榮 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 鍾易禮 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 閃電星福 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 富喜來 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 至合拍 | 周俊樂 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 9 場 2000m | 浪漫勇士 | 麥道朗 | 第 1 選 | 強 | 1/8 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 大勇勝 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 包裝天王 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 好節拍 | 周俊樂 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 贏完又贏 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 皇者有利 | 黃智弘 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 過關勇士 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 驕陽雄心 | 希威森 | 第 3 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 太行美景 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 智取神駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 正極 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 星願無限 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 有派頭 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 鴻圖大展 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 領創動力 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 2/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 知道穩勝 | 希威森 | 未入四選 | 中 | 3/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 香港神駒 | 艾道拿 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 凡凡有餘 | 布文 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 喆喆友福 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 太行美景 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 華麗再勝 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 總統輝煌 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 龍之邦 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 華麗再贏 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 志醒大將 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 星願無限 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。