風起雲湧 FIREFOOT
- 評過出賽
- 17
- 入三甲
- 9
- 勝出
- 1
- 入位率
- 53%
- 四選入位率
- 67% 8/12
- 首選入位率
- 33% 1/3
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 中 | 2/10 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 莫雷拉 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 第 2 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 6 場 1800m 第四班 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-11-15 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 第 1 選 | 中 | 7/14 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2025-10-19 | 沙田 3 場 1800m 第四班 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2025-10-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 希威森 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 中 | 4/14 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 第 1 選 | 中 | 6/12 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 巴度 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。