日日獎
- Runs rated
- 16
- Top three
- 3
- Wins
- 1
- Place rate
- 19%
- Selections placed
- 60% 3/5
- First selections placed
- — 0/0
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 莫雷拉 | C Fownes | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 莫雷拉 | C Fownes | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | E C W Wong | C Fownes | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 莫雷拉 | C Fownes | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 莫雷拉 | C Fownes | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | J Orman | C Fownes | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | M Chadwick | C Fownes | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-02-22 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | E C W Wong | C Fownes | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-02-08 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 潘大衛 | C Fownes | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-01-18 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | E C W Wong | C Fownes | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-01-04 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | E C W Wong | C Fownes | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2025-12-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | L Hewitson | C Fownes | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2025-10-30 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | L Hewitson | C Fownes | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2025-10-12 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | L Hewitson | C Fownes | Pick 4 | Weak | 1/12 |
| 2025-09-28 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | L Hewitson | C Fownes | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2025-09-14 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | L Hewitson | C Fownes | Pick 4 | Medium | 2/10 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.