士登
- 評過出賽
- 6
- 入三甲
- 0
- 勝出
- 0
- 入位率
- 0%
- 四選入位率
- 0% 0/1
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 麥文堅 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-02-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 紀仁安 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 紀仁安 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。