董明朗 騎師
- 評過出賽
- 61
- 入三甲
- 12
- 勝出
- 0
- 入位率
- 20%
- 四選入位率
- 75% 3/4
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 沙田 8 場 1000m 第二班 | 水晶酒杯 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-11-30 | 沙田 7 場 1600m 第二班 | 星幻 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 金駿星 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 歡樂飛駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-11-23 | 沙田 7 場 1600m | 合夥奔馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2025-11-23 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 猶有心得 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 超霸勝 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 7 場 1650m 第四班 | 醒目先駒 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 2/11 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 紅錢到 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2025-11-15 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 龍船快 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-11-15 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 都靈冠星 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 飛騰騅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 龍又生 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-11-09 | 沙田 4 場 1600m 第四班 | 威武年代 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-11-09 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 極速之子 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 2 場 1000m 第五班 | 龍又生 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 金發盛世 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 龍船快 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-10-30 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 飛騰騅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-10-26 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 巴閉王 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2025-10-26 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 威武年代 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-10-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 利不可擋 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2025-10-26 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 美周郎 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 超霸勝 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 醒目先駒 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 競駿奔騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 上校 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2025-10-19 | 沙田 7 場 1600m | 合夥奔馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2025-10-19 | 沙田 3 場 1800m 第四班 | 蜜蜜送 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 龍船快 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 馬主精英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 龍又生 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2025-10-12 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 水晶酒杯 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-10-12 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-10-12 | 沙田 7 場 1200m 第三班 | 金發盛世 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2025-10-12 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 利不可擋 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 撼天鐵翼 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-10-04 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 競駿奔騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-10-04 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 有情有義 | 蘇偉賢 | 第 3 選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-10-04 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 上校 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-10-01 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-10-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 做好自己 | 呂健威 | 第 2 選 | 中 | 2/13 |
| 2025-10-01 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 快步流星 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-09-28 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 醒目先駒 | 蘇偉賢 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2025-09-28 | 沙田 8 場 1400m | 合夥奔馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2025-09-28 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 馬特峰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2025-09-28 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 馬主精英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 競駿光輝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-09-21 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 好實力 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2025-09-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 明亮天下 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 撼天鐵翼 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 心裡有數 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2025-09-14 | 沙田 8 場 1200m 第四班 | 有情有義 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-09-14 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 醒目先駒 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 2/11 |
| 2025-09-14 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 球皇 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-09-14 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 上校 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 東方飛影 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 競駿奔騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 做好自己 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 3/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 3 場 1200m 第一班 | 合夥奔馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-09-07 | 沙田 2 場 1600m 第五班 | 馬特峰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。