艾兆禮 Jockey
- Runs rated
- 621
- Top three
- 176
- Wins
- 65
- Place rate
- 28%
- Selections placed
- 39% 116/294
- First selections placed
- 60% 30/50
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 馬力 | F C Lor | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 勁好運 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 10/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 穿甲戰鷹 | M Newnham | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 有你有我 | M Newnham | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 天下寵兒 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 4/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 友瑩亮 | P C Ng | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 一世美麗 | J Size | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 米奇 | J Size | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 小飛俠 | J Size | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 鋁神 | M Newnham | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 八玲瓏 | J Size | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 劍無情 | A S Cruz | Pick 2 | Strong | 3/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 星之願 | M Newnham | Not selected | Medium | 13/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 正本唐心 | C Fownes | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 贏得威楓 | B Crawford | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 佐治傳奇 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 同心同夢 | B Crawford | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 森林之王 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 鑽得勝 | D Eustace | Pick 2 | Medium | 11/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 追風 | F C Lor | Pick 2 | Medium | 7/10 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 魅力知福 | J Size | Pick 1 | Strong | 7/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 金金小子 | K L Man | Pick 2 | Strong | 7/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 友瑩仁 | P C Ng | Pick 3 | Strong | 4/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 晒冷 | M Newnham | Not selected | Weak | 3/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 辣得準 | J Size | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 焦點 | D Eustace | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 志醒大將 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 繼往開來 | K L Man | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 翠紅 | M Newnham | Pick 3 | Medium | 1/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 有財有勢 | J Size | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 穿甲戰鷹 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 4/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 盛勢威楓 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 步風雷 | P C Ng | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 天下寵兒 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 極速滿貫 | J Richards | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 閃電小子 | K L Man | Pick 2 | Strong | 6/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 友瑩亮 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 包裝天王 | C S Shum | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 大至尊 | F C Lor | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 超開心 | F C Lor | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 綠色鐵驥 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 幸福約定 | D A Hayes | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 星之願 | M Newnham | Pick 3 | Medium | 4/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 快活英雄 | J Richards | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 友瑩光 | M Newnham | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 祥勝力駒 | M Newnham | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 好運年 | C H Yip | Pick 2 | Medium | 4/8 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 飛來霸 | D J Hall | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 森林之王 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 鄉村樂韻 | J Size | Pick 1 | Medium | 2/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 粵港資駒 | D Eustace | Pick 3 | Medium | 5/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 辣得準 | J Size | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 應龍飛影 | P C Ng | Pick 2 | Strong | 4/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 添開心 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 金玉良言 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 爆熱 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 高感 | J Richards | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 1 1200m | 永福 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 6/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 金金小子 | K L Man | Pick 4 | Medium | 2/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 細水長流 | J Size | Pick 2 | Strong | 5/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 爆出美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 美麗大獎 | J Size | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 頌星 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 喜尊龍 | W Y So | Pick 1 | Medium | 9/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 杭至尊 | C H Yip | Not selected | Weak | 5/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 劍無情 | A S Cruz | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 志醒大將 | C S Shum | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 友瑩仁 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 香港仔 | F C Lor | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 德心知遇 | J Size | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 顏色之皇 | D Eustace | Pick 4 | Weak | 1/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 2 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 有你有我 | M Newnham | Pick 4 | Weak | 14/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 大輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 穿甲戰鷹 | M Newnham | Not selected | Medium | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 鄉村樂韻 | J Size | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 閃電小子 | K L Man | Not selected | Medium | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 勇者為皇 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 9 1800m | 銀亮奔騰 | D Eustace | Pick 2 | Medium | 4/11 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 安帝 | J Size | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 7 1400m | 翠紅 | M Newnham | Not selected | Weak | 6/10 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 幸福約定 | D A Hayes | Pick 4 | Medium | 11/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 好運年 | C H Yip | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 幸福特約 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 源好運 | M Newnham | Pick 3 | Medium | 5/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 頌星 | D J Hall | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 肯佩斯 | D J Hall | Not selected | Medium | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 美麗星晨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 辣得準 | J Size | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 米奇 | J Size | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 應龍飛影 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 1/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 雙星報喜 | K W Lui | Pick 2 | Medium | 11/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 精明選擇 | P C Ng | Pick 1 | Medium | 4/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 綠色鐵驥 | P C Ng | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 志醒大將 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 加州活力 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 一起美麗 | J Size | Pick 2 | Medium | 6/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 福星小子 | J Size | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 獵寶勤 | J Size | Pick 2 | Strong | 6/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 天下寵兒 | M Newnham | Pick 4 | Weak | 2/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 皇帝英豪 | K L Man | Pick 2 | Medium | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 有你有我 | M Newnham | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 常常感恩 | W Y So | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 9 1200m | 翠紅 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 6/10 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 華麗再贏 | C S Shum | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 7 1600m | 首飾天空 | J Size | Pick 2 | Strong | 4/9 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 富喜來 | C S Shum | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 友瑩仁 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 嘉應耀昇 | D J Hall | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 極歡欣 | M Newnham | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 官金騏 | K L Man | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 智勝攻略 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 10/11 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 我做到 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/10 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 天下寵兒 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 頌星 | D J Hall | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 4/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 閃電小子 | K L Man | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | 至尊高超 | J Size | Pick 4 | Medium | 2/11 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 8 2400m | 嘉應傳承 | P C Ng | Not selected | Weak | 7/9 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 安帝 | J Size | Pick 3 | Weak | 9/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 我最好 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 美麗大獎 | J Size | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 巧眼光 | J Size | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 熊噹噹 | W Y So | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 天福 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 安泰 | J Size | Pick 2 | Weak | 9/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 遨遊波士 | F C Lor | Pick 4 | Weak | 8/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 包裝戰仕 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 健康快車 | J Size | Pick 4 | Weak | 5/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 大才 | C H Yip | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 飛來霸 | D J Hall | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 幸運同行 | J Size | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 銀亮奔騰 | D Eustace | Pick 1 | Strong | 4/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 福星小子 | J Size | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 智勝攻略 | M Newnham | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 祥勝力駒 | M Newnham | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 3 1650m 第三班 | 勁好運 | M Newnham | Not selected | Weak | 6/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 獵寶勤 | J Size | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 常常感恩 | W Y So | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 翠紅 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 火悟空 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 米奇 | J Size | Pick 4 | Medium | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 辣得準 | J Size | Pick 3 | Strong | 7/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 紅磚戰士 | D Eustace | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 源好運 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 鴻圖新星 | J Size | Pick 3 | Medium | 12/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 連連好運 | K L Man | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 極歡欣 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 4/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 德心知遇 | J Size | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 安泰 | J Size | Pick 1 | Medium | 3/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 金玉良言 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 花開 | K L Man | Pick 4 | Medium | 6/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 起舞奜奜 | K L Man | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 爆熱 | A S Cruz | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 歡樂老撾 | B Crawford | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 閃電小子 | K L Man | Pick 2 | Strong | 12/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | K W Lui | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 安帝 | J Size | Not selected | Weak | 1/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 首飾天空 | J Size | Pick 1 | Strong | 1/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 萬事勝利 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 步步合拍 | J Size | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 熊噹噹 | W Y So | Not selected | Medium | 12/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 4 | Weak | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 火悟空 | P F Yiu | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 友瑩仁 | P C Ng | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 7 1600m | 紅運帝王 | J Size | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 健康快車 | J Size | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 大才 | C H Yip | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 經典多寶 | W Y So | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 我最好 | P C Ng | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 粵港資駒 | D Eustace | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 包裝戰仕 | P C Ng | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 藍地球 | P C Ng | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 萬眾開心 | J Richards | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 眼健康 | J Size | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 康昌之星 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 美麗歡聲 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 獵寶勤 | J Size | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 嘉應傳承 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 官金騏 | K L Man | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 星願無限 | C S Shum | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 天福 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 3/10 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 起舞奜奜 | K L Man | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 花開 | K L Man | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 萬事勝利 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 遨遊波士 | F C Lor | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 飛來霸 | D J Hall | Pick 1 | Strong | 11/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 爆熱 | A S Cruz | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 十力 | P C Ng | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 福星小子 | J Size | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 穿甲金鷹 | M Newnham | Pick 1 | Medium | 3/11 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 八仟好運 | J Size | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 馬達 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 3/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 加州活力 | A S Cruz | Pick 4 | Medium | 10/11 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.