楊明綸 騎師
- 評過出賽
- 480
- 入三甲
- 65
- 勝出
- 16
- 入位率
- 14%
- 四選入位率
- 38% 16/42
- 首選入位率
- 50% 3/6
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 禾道威 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 尚旋 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 龍文瑞安 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 種得好 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 浩然 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 鋁主角 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 銀騰 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 好力 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 中國心 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 孤風潛影 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 洛河 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 元朗精英 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 天寶威威 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 知恩圖報 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 3 場 1200m 三級賽 | 合夥奔馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/6 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 團結巴打 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 神燦金剛 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 友愛心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 摯友勝 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 閃電武士 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 笑必勝 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 三強 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 帥帥友福 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 戀愛最火 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 海上大軍 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 艾莉奧 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 浩然 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 幻影旋風 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 風雲 | 丁冠豪 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 友駿同心 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 乾坤圈 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 萬里鵬躍 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 喜行 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 種得好 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 鋁主角 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 興馳千里 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 6/7 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 多威心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 元朗精英 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 心雄雄 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 常嚐發財 | 丁冠豪 | 未入四選 | 中 | 11/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 日出沙頭 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 勁爽 | 丁冠豪 | 第 1 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 都靈福星 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 友愛心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 禾道威 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 勇騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 皇金合 | 丁冠豪 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 風雲 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 永勝金駒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 帥帥友福 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 快路 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 銀騰 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 高感 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 多彩多姿 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 浩然 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 元朗精英 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 友贏威馳 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 興馳千里 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 紅衣財神 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 椒椒醒 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 快路 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 活力精神 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 萬眾開心 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 棉棉日上 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 風雲 | 丁冠豪 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 牛精豪情 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 孤風潛影 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 魅力知福 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 智勝一籌 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 帥帥友福 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 9 場 1200m | 友愛心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 綫路英雄 | 沈集成 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 活得健康 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 勇騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 椒椒醒 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 君至酷 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 皇金風速 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 佛亮老撾 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 佳駿年年 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 棉棉日上 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 勁爽 | 丁冠豪 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 興馳千里 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 三強 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 銀騰 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 竣誠駒 | 告東尼 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 超智多寶 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 有備而戰 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 丁冠豪 | 未入四選 | 中 | 12/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 燊輝之星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 東昇鉞 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 維港智能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 魅力知耀 | 大衛希斯 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 勁駿騰飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 巴閉仔 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 紅衣財神 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 心雄雄 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 東昇鉞 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 1 場 1000m | 精英奪冠 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 觀眾之力 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 都靈福星 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 活得健康 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 鋁主角 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 樂矚心機 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 興馳千里 | 呂健威 | 第 4 選 | 強 | 1/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 加州動員 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 竣誠駒 | 告東尼 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 龍之悅 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 本能 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 合夥飛馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 7 場 1000m 第二班 | 勇敢巨星 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 8/10 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 真叻仔 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 瑰麗人生 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 君至酷 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 皇金風速 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 佳駿年年 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 家傳之寶 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 中國心 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 風雲 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 遨遊武士 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 有備而戰 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 愛國者 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 家傳之寶 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 超智多寶 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 英雄豪邁 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 多彩多姿 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 樂矚心機 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 歷勝 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 巴閉仔 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 竣誠駒 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 鬆啲 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 東昇鉞 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 維港智能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 興馳千里 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 心雄雄 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 魅力知耀 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 大浪園田 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 龍之邦 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 龍之悅 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 海洋帝君 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 1 場 1000m | 精英奪冠 | 大衛希斯 | 第 2 選 | 中 | 3/6 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 新力飆 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 澳嘉輝 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 至臻完美 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 快路 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 工程小子 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 運籌帷幄 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 包裝戰仕 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 競駿非凡 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 飛躍星伴 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 鋁主角 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 精明選擇 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 星威心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 吉星騎士 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 樂矚心機 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 中國心 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 贏完又贏 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 維港智能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/10 |
| 2026-03-29 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 幸運大夫 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 家傳之寶 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 禾道威 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 保羅輝煌 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 風雲 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 合夥飛馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 心雄雄 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 頑童 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 八里旺 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 飛躍星伴 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 星價 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 7 場 2000m | 至尊高超 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 金創福威 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 綫路英雄 | 沈集成 | 第 1 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 1 場 1600m 第四班 | 鑽得勝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。