駿馬之星
- 評過出賽
- 8
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 0
- 入位率
- 12%
- 四選入位率
- 33% 1/3
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 何澤堯 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 何澤堯 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 何澤堯 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-01-04 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 蔡明紹 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-10-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 蔡明紹 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 5/13 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。