雙贏
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 6
- 勝出
- 3
- 入位率
- 50%
- 四選入位率
- 50% 3/6
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 何澤堯 | 文家良 | 未入四選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 何澤堯 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 何澤堯 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 何澤堯 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 麥文堅 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-01-21 | 沙田 6 場 1800m 第四班 | 麥文堅 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 5 場 2000m 第四班 | 周俊樂 | 文家良 | 第 3 選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 杜苑欣 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 2 場 2200m 第四班 | 杜苑欣 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-11-15 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 杜苑欣 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2025-10-19 | 沙田 3 場 1800m 第四班 | 梁家俊 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 10/14 |
| 2025-10-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 潘明輝 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。