瑪瑙 KEEFY
- 評過出賽
- 15
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 0
- 入位率
- 13%
- 四選入位率
- 20% 1/5
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 8/9 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 9 場 1800m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 9 場 1800m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2025-10-04 | 沙田 8 場 1650m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 8 場 1650m 第二班 | 黃智弘 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。