孤風潛影 JOLTIN
- 評過出賽
- 8
- 入三甲
- 0
- 勝出
- 0
- 入位率
- 0%
- 四選入位率
- — 0/0
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 巫顯東 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-01 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-02-14 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。