奔放
- 評過出賽
- 14
- 入三甲
- 9
- 勝出
- 1
- 入位率
- 64%
- 四選入位率
- 60% 6/10
- 首選入位率
- 67% 2/3
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 布文 | 告東尼 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 鍾易禮 | 告東尼 | 第 3 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 布文 | 告東尼 | 第 2 選 | 強 | 1/9 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 布文 | 告東尼 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 第 1 選 | 強 | 2/11 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 4/13 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 第 1 選 | 強 | 12/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 第 1 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-01-11 | 沙田 9 場 1800m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 10/14 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 6 場 2200m 第三班 | 蔡明紹 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 鍾易禮 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 鍾易禮 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 9 場 1800m 第三班 | 鍾易禮 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。