大數據
- 評過出賽
- 8
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 0
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- — 0/0
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 黃智弘 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-11-15 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 金誠剛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 金誠剛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。