唯美主義
- Runs rated
- 14
- Top three
- 0
- Wins
- 0
- Place rate
- 0%
- Selections placed
- 0% 0/1
- First selections placed
- — 0/0
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | L Hewitson | P C Ng | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | C L Chau | P C Ng | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | L Hewitson | P C Ng | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | L Hewitson | P C Ng | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | L Hewitson | P C Ng | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 7 1650m 第四班 | L Hewitson | P C Ng | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-02-04 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | Z Purton | P C Ng | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-01-14 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | K Teetan | P C Ng | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2025-12-23 | Happy Valley 6 2200m 第三班 | M F Poon | P C Ng | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2025-12-03 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 杜苑欣 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2025-11-12 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | L Ferraris | P C Ng | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2025-10-26 | Sha Tin 7 2000m 第三班 | C L Chau | P C Ng | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2025-10-04 | Sha Tin 10 1800m 第三班 | C L Chau | P C Ng | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2025-09-28 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | P N Wong | P C Ng | Not selected | Weak | 12/14 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.