騎練榜
資料截至 2026-10-24,只計沙田與跑馬地本地賽事。本季(2026/27)榜以頭馬數排序;評分以近 365 日(2025-10-24 起)勝率與入位率的百分位平均計算,出賽少於 60 次不評分。
騎師王 · 2026/27 季
| # | 騎師 | 頭馬 | 出賽 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘頓 | 25 | 108 | 23% |
| 2 | 何澤堯 | 12 | 92 | 13% |
| 3 | 袁幸堯 | 11 | 75 | 15% |
| 4 | 周俊樂 | 10 | 91 | 11% |
| 5 | 梁家俊 | 10 | 89 | 11% |
| 6 | 奧爾民 | 9 | 73 | 12% |
| 7 | 艾兆禮 | 7 | 106 | 7% |
| 8 | 黃智弘 | 7 | 55 | 13% |
| 9 | 田泰安 | 6 | 93 | 6% |
| 10 | 霍宏聲 | 5 | 69 | 7% |
| 11 | 潘明輝 | 4 | 74 | 5% |
| 12 | 班德禮 | 4 | 70 | 6% |
| 13 | 巴度 | 4 | 70 | 6% |
| 14 | 楊明綸 | 3 | 73 | 4% |
| 15 | 艾道拿 | 3 | 72 | 4% |
騎師王 · 2025/26 季(上季終榜)
| # | 騎師 | 頭馬 | 出賽 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘頓 | 143 | 692 | 21% |
| 2 | 布文 | 64 | 584 | 11% |
| 3 | 艾兆禮 | 63 | 593 | 11% |
| 4 | 田泰安 | 52 | 645 | 8% |
| 5 | 周俊樂 | 48 | 524 | 9% |
| 6 | 何澤堯 | 38 | 441 | 9% |
| 7 | 巴度 | 37 | 498 | 7% |
| 8 | 霍宏聲 | 35 | 437 | 8% |
| 9 | 班德禮 | 34 | 439 | 8% |
| 10 | 奧爾民 | 32 | 464 | 7% |
| 11 | 莫雷拉 | 32 | 193 | 17% |
| 12 | 梁家俊 | 31 | 433 | 7% |
| 13 | 希威森 | 27 | 478 | 6% |
| 14 | 潘明輝 | 27 | 484 | 6% |
| 15 | 鍾易禮 | 24 | 432 | 6% |
騎師評分 · 近 365 日
| 級 | 騎師 | 評分 | 勝率 | 入位率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 潘頓 | 98 | 21% | 49% |
| S | 麥道朗 | 93 | 16% | 40% |
| S | 莫雷拉 | 91 | 17% | 31% |
| S | 布文 | 88 | 11% | 33% |
| A | 袁幸堯 | 84 | 14% | 30% |
| A | 艾兆禮 | 79 | 10% | 28% |
| A | 紀仁安 | 78 | 9% | 30% |
| A | 何澤堯 | 74 | 9% | 26% |
| A | 周俊樂 | 69 | 10% | 25% |
| A | 奧爾民 | 66 | 8% | 25% |
| B | 田泰安 | 64 | 8% | 25% |
| B | 班德禮 | 57 | 7% | 23% |
| B | 巴度 | 55 | 7% | 26% |
| B | 霍宏聲 | 50 | 7% | 22% |
| B | 麥文堅 | 50 | 7% | 22% |
| B | 梁家俊 | 47 | 8% | 18% |
| B | 黃智弘 | 45 | 7% | 20% |
| C | 潘明輝 | 38 | 6% | 21% |
| C | 布浩榮 | 38 | 7% | 19% |
| C | 杜苑欣 | 38 | 5% | 21% |
| C | 艾道拿 | 34 | 5% | 21% |
| C | 鍾易禮 | 22 | 5% | 15% |
| C | 金誠剛 | 22 | 4% | 18% |
| C | 希威森 | 21 | 4% | 17% |
| C | 黃寶妮 | 17 | 4% | 18% |
| C | 楊明綸 | 12 | 4% | 14% |
| C | 蔡明紹 | 10 | 2% | 17% |
| C | 巫顯東 | 7 | 3% | 8% |
| C | 潘大衛 | 2 | 0% | 6% |
| — | 莫雅 | 樣本不足 | 20% | 20% |
| — | 布宜學 | 樣本不足 | 25% | 25% |
| — | 韋紀力 | 樣本不足 | 6% | 38% |
| — | 三浦皇成 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 川田將雅 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 巴米高 | 樣本不足 | 0% | 17% |
| — | 李寶利 | 樣本不足 | 0% | 8% |
| — | 李慕華 | 樣本不足 | 0% | 22% |
| — | 杜滿樂 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 橫山和生 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 莫艾誠 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 董明朗 | 樣本不足 | 0% | 17% |
| — | 薛凱華 | 樣本不足 | 0% | 33% |
| — | 蘇銘倫 | 樣本不足 | 0% | 60% |
| — | 貝知仁 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 金美琪 | 樣本不足 | 0% | 25% |
| — | 馬昆 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 高力德 | 樣本不足 | 0% | 0% |
評分 = 勝率百分位與入位率百分位的平均 × 100;S ≥ 85、A ≥ 65、B ≥ 40、其餘 C。這是統計排名,不是對任何人的評價。
練馬師王 · 2026/27 季
| # | 練馬師 | 頭馬 | 出賽 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍鵬志 | 12 | 73 | 16% |
| 2 | 方嘉柏 | 11 | 87 | 13% |
| 3 | 游達榮 | 10 | 67 | 15% |
| 4 | 文家良 | 10 | 68 | 15% |
| 5 | 大衛希斯 | 9 | 92 | 10% |
| 6 | 巫偉傑 | 9 | 78 | 12% |
| 7 | 賀賢 | 8 | 51 | 16% |
| 8 | 姚本輝 | 7 | 80 | 9% |
| 9 | 沈集成 | 7 | 86 | 8% |
| 10 | 羅富全 | 6 | 78 | 8% |
| 11 | 鄭俊偉 | 6 | 49 | 12% |
| 12 | 廖康銘 | 5 | 82 | 6% |
| 13 | 蘇偉賢 | 5 | 64 | 8% |
| 14 | 韋達 | 4 | 68 | 6% |
| 15 | 黎昭昇 | 4 | 74 | 5% |
練馬師王 · 2025/26 季(上季終榜)
| # | 練馬師 | 頭馬 | 出賽 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方嘉柏 | 69 | 575 | 12% |
| 2 | 沈集成 | 65 | 530 | 12% |
| 3 | 廖康銘 | 61 | 566 | 11% |
| 4 | 呂健威 | 56 | 546 | 10% |
| 5 | 大衛希斯 | 56 | 671 | 8% |
| 6 | 蔡約翰 | 53 | 598 | 9% |
| 7 | 巫偉傑 | 48 | 539 | 9% |
| 8 | 告東尼 | 47 | 614 | 8% |
| 9 | 姚本輝 | 45 | 471 | 10% |
| 10 | 文家良 | 43 | 492 | 9% |
| 11 | 羅富全 | 39 | 551 | 7% |
| 12 | 游達榮 | 38 | 487 | 8% |
| 13 | 賀賢 | 32 | 427 | 7% |
| 14 | 伍鵬志 | 31 | 530 | 6% |
| 15 | 桂福特 | 28 | 356 | 8% |
練馬師評分 · 近 365 日
| 級 | 練馬師 | 評分 | 勝率 | 入位率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 沈集成 | 91 | 12% | 28% |
| S | 呂健威 | 91 | 10% | 33% |
| S | 姚本輝 | 91 | 10% | 32% |
| A | 方嘉柏 | 84 | 12% | 27% |
| A | 蔡約翰 | 82 | 10% | 31% |
| A | 巫偉傑 | 80 | 10% | 27% |
| A | 廖康銘 | 66 | 9% | 26% |
| B | 游達榮 | 64 | 10% | 24% |
| B | 賀賢 | 59 | 8% | 25% |
| B | 文家良 | 57 | 9% | 23% |
| B | 羅富全 | 55 | 7% | 26% |
| B | 大衛希斯 | 45 | 8% | 22% |
| B | 桂福特 | 45 | 7% | 24% |
| C | 伍鵬志 | 36 | 8% | 21% |
| C | 蘇偉賢 | 32 | 7% | 21% |
| C | 韋達 | 32 | 5% | 23% |
| C | 黎昭昇 | 30 | 6% | 21% |
| C | 告東尼 | 23 | 6% | 21% |
| C | 丁冠豪 | 18 | 5% | 21% |
| C | 徐雨石 | 11 | 5% | 18% |
| C | 葉楚航 | 5 | 5% | 14% |
| C | 鄭俊偉 | 5 | 5% | 15% |
| — | 甘敏斯 | 樣本不足 | 7% | 36% |
| — | 費伯華 | 樣本不足 | 50% | 100% |
| — | 上村洋行 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 伯特 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 侯耀誠 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 包義定 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 堀宣行 | 樣本不足 | 0% | 50% |
| — | 岳伯仁 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 岳品賢 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 岳本賢 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 巴伯樂 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 布銘球 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 手塚貴久 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 杉山晴紀 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 森一誠 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 武井亮 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 武英智 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 池江泰壽 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 游孝廉 | 樣本不足 | 0% | 50% |
| — | 田中博康 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 葛威法 | 樣本不足 | 0% | 100% |
| — | 高野友和 | 樣本不足 | 0% | 0% |
| — | 鹿戶雄一 | 樣本不足 | 0% | 0% |
評分 = 勝率百分位與入位率百分位的平均 × 100;S ≥ 85、A ≥ 65、B ≥ 40、其餘 C。這是統計排名,不是對任何人的評價。