領創動力
- Runs rated
- 12
- Top three
- 4
- Wins
- 3
- Place rate
- 33%
- Selections placed
- 29% 2/7
- First selections placed
- 0% 0/1
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | E C W Wong | C S Shum | Pick 4 | Weak | 14/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | P N Wong | C S Shum | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | K Teetan | C S Shum | Pick 3 | Weak | 11/14 |
| 2026-02-14 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | K Teetan | C S Shum | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-01-21 | Sha Tin 6 1800m 第四班 | K Teetan | C S Shum | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2025-12-27 | Sha Tin 4 1800m 第五班 | K Teetan | C S Shum | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2025-12-07 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | K Teetan | C S Shum | Pick 4 | Weak | 1/14 |
| 2025-11-19 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | P N Wong | C S Shum | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2025-11-12 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 麥道朗 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2025-10-30 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | J Orman | C S Shum | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2025-10-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | J Orman | C S Shum | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2025-09-10 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | J Orman | C S Shum | Pick 1 | Strong | 8/9 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.