英雄豪傑
- Runs rated
- 10
- Top three
- 1
- Wins
- 0
- Place rate
- 10%
- Selections placed
- 0% 0/2
- First selections placed
- 0% 0/1
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | C L Chau | K L Man | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | P N Wong | K L Man | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | P N Wong | K L Man | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | P N Wong | K L Man | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-02-14 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | E C W Wong | K L Man | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-02-01 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | E C W Wong | K L Man | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-01-04 | Sha Tin 8 1000m | E C W Wong | K L Man | Not selected | Weak | 6/11 |
| 2025-12-07 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 麥道朗 | K L Man | Pick 1 | Strong | 8/14 |
| 2025-11-30 | Sha Tin 8 1000m 第二班 | 杜苑欣 | K L Man | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2025-10-04 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | E C W Wong | K L Man | Not selected | Weak | 2/14 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.