艾莉奧
- 評過出賽
- 18
- 入三甲
- 3
- 勝出
- 0
- 入位率
- 17%
- 四選入位率
- 50% 1/2
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 中 | 3/11 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-01-04 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-12-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-11-23 | 沙田 4 場 2000m 第三班 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-11-15 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 10/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-10-04 | 沙田 10 場 1800m 第三班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-09-07 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。