納百川 EMBRACES
- 評過出賽
- 11
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 0
- 入位率
- 18%
- 四選入位率
- 0% 0/4
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 中 | 3/10 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-01-25 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 7/11 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。