知足常樂
- 評過出賽
- 13
- 入三甲
- 0
- 勝出
- 0
- 入位率
- 0%
- 四選入位率
- — 0/0
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 4 場 1600m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/9 |
| 2026-03-08 | 沙田 7 場 1800m 第二班 | 潘明輝 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 3 場 1800m 第二班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/7 |
| 2026-01-21 | 沙田 4 場 1650m 第二班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 4/6 |
| 2025-12-27 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 潘大衛 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/9 |
| 2025-11-23 | 沙田 8 場 2000m | 潘大衛 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/9 |
| 2025-11-09 | 沙田 7 場 1800m | 潘大衛 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2025-10-19 | 沙田 7 場 1600m | 潘大衛 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。