歷勝 NEXT FORTUNE
- 評過出賽
- 6
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 0
- 入位率
- 17%
- 四選入位率
- 0% 0/2
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 周俊樂 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 周俊樂 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 希威森 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 楊明綸 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-02-22 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 楊明綸 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。