正極 ANODE
- Runs rated
- 14
- Top three
- 2
- Wins
- 1
- Place rate
- 14%
- Selections placed
- 33% 1/3
- First selections placed
- — 0/0
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | E C W Wong | C S Shum | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | H Bowman | C S Shum | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 布浩榮 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | E C W Wong | C S Shum | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | K C Leung | C S Shum | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | E C W Wong | C S Shum | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-02-14 | Sha Tin 3 1200m 第三班 | E C W Wong | C S Shum | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-01-14 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 麥文堅 | C S Shum | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2025-12-20 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | J Orman | C S Shum | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2025-11-23 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 麥道朗 | C S Shum | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2025-11-09 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | Richard Kingscote | C S Shum | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2025-10-26 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | Richard Kingscote | C S Shum | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2025-10-01 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | Richard Kingscote | C S Shum | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2025-09-07 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | Richard Kingscote | C S Shum | Not selected | Weak | 13/14 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.