樂勝天下 VICTORY SKY
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 7
- 勝出
- 3
- 入位率
- 58%
- 四選入位率
- 57% 4/7
- 首選入位率
- 60% 3/5
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 潘明輝 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/9 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 周俊樂 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-03-08 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 姚本輝 | 第 3 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2025-11-30 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 杜苑欣 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 杜苑欣 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 潘明輝 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-09-21 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 潘明輝 | 姚本輝 | 第 2 選 | 弱 | 4/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。