贏馬貼士

返回往績索引

東方寶寶 DOUBLE BINGO

評過出賽
13
入三甲
8
勝出
2
入位率
62%
四選入位率
62% 5/8
首選入位率
100% 1/1

逐次出賽

日期 場次 騎師 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-13 沙田 3 場 1400m 第五班 袁幸堯 姚本輝 未入四選 22% 5/14
2026-07-12 沙田 2 場 1400m 第五班 潘頓 姚本輝 第 1 選 56% 1/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 潘頓 姚本輝 第 2 選 44% 2/14
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 艾兆禮 姚本輝 第 4 選 30% 3/14
2026-05-17 沙田 3 場 1200m 第五班 艾兆禮 姚本輝 未入四選 38% 2/12
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 潘明輝 姚本輝 第 3 選 30% 9/12
2026-04-15 跑馬地 2 場 1650m 第五班 潘明輝 姚本輝 第 4 選 27% 2/12
2026-04-01 沙田 1 場 1200m 第五班 袁幸堯 姚本輝 未入四選 17% 4/12
2025-12-07 沙田 2 場 1200m 第五班 潘頓 徐雨石 第 3 選 43% 8/12
2025-11-26 跑馬地 1 場 1200m 第五班 潘明輝 徐雨石 第 2 選 33% 5/12
2025-11-12 跑馬地 2 場 1200m 第五班 潘明輝 徐雨石 未入四選 19% 1/12
2025-10-30 沙田 2 場 1200m 第五班 潘明輝 徐雨石 第 3 選 43% 3/12
2025-09-28 沙田 1 場 1200m 第五班 潘明輝 徐雨石 未入四選 24% 2/12

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。