手到再來
- 評過出賽
- 11
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 1
- 入位率
- 9%
- 四選入位率
- 100% 1/1
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 麥文堅 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-11-23 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 巴度 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。