嘉嘉友福 SO MY FOLKS
- Runs rated
- 10
- Top three
- 2
- Wins
- 0
- Place rate
- 20%
- Selections placed
- 17% 1/6
- First selections placed
- 100% 1/1
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | H Bowman | C S Shum | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | M F Poon | C S Shum | Pick 4 | Medium | 13/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | B Avdulla | C S Shum | Pick 3 | Medium | 6/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | M F Poon | C S Shum | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-02-19 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | B Avdulla | C S Shum | Pick 4 | Medium | 6/14 |
| 2026-02-08 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | H Bowman | C S Shum | Not selected | Medium | 7/12 |
| 2026-01-21 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 麥文堅 | C S Shum | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-01-04 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 麥文堅 | C S Shum | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2025-12-20 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | K Teetan | C S Shum | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2025-11-09 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | H Bowman | C S Shum | Not selected | Weak | 5/14 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.