一定掂 SOLID WIN
- 評過出賽
- 11
- 入三甲
- 3
- 勝出
- 3
- 入位率
- 27%
- 四選入位率
- 25% 1/4
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 布文 | 姚本輝 | 未入四選 | 中 | 4/10 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 布文 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 麥文堅 | 姚本輝 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 麥文堅 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 麥文堅 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 李慕華 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-10-12 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 布文 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。