青春力量
- 評過出賽
- 5
- 入三甲
- 3
- 勝出
- 0
- 入位率
- 60%
- 四選入位率
- 33% 1/3
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 中 | 6/12 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 7 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2025-10-30 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。