話你知
- 評過出賽
- 8
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 0
- 入位率
- 12%
- 四選入位率
- — 0/0
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-02-08 | 沙田 11 場 1800m 第三班 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/10 |
| 2026-01-04 | 沙田 7 場 1600m 第二班 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/10 |
| 2025-12-14 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。