往績
每個已完場賽日的逐場命中紀錄.
70%跑馬地 · 信心「高」以上場次入位率
79%沙田 · 信心「高」以上場次入位率
78%跑馬地 · 信心「最高」場次入位率
88%沙田 · 信心「最高」場次入位率
92%跑馬地 · 四選入位率
93%沙田 · 四選入位率
每場四選:每一場都有的四匹選馬。「至少一匹入位」看似很高,因為隨機挑四匹也有約四分之三機會;旁邊的隨機基線就是這個對照。
分馬場往績
| 馬場 | 賽日 | 推介 | 推介入位 | 推介入位率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 | 42 | 77 | 54 | 70% |
| 沙田 | 59 | 52 | 41 | 79% |
信心強度分四級:「最高」與「高」合稱推介場次,命中率只計這兩級。沙田以模型首選入位機率達七成為「高」,跑馬地以首選評分領先、場內差距大、接近對手少為「高」;每個賽日可有多場,也可以沒有。首選入位機率達八成的「高」場次為「最高」(沙田用模型機率、跑馬地用評級引擎機率),一日可以有零場或多場。
逐月推介紀錄
| 月份 | 賽日 | 推介 | 推介入位 | 推介入位率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7 | 12 | 7 | 58% |
| 2026-09 | 6 | 10 | 7 | 70% |
| 2026-07 | 5 | 7 | 7 | 100% |
| 2026-06 | 7 | 8 | 4 | 50% |
| 2026-05 | 9 | 11 | 6 | 55% |
| 2026-04 | 9 | 16 | 12 | 75% |
| 2026-03 | 9 | 13 | 10 | 77% |
| 2026-02 | 8 | 8 | 6 | 75% |
| 2026-01 | 9 | 8 | 8 | 100% |
| 2025-12 | 8 | 9 | 8 | 89% |
| 2025-11 | 9 | 15 | 12 | 80% |
| 2025-10 | 9 | 6 | 5 | 83% |
| 2025-09 | 6 | 6 | 3 | 50% |
往績全部公開;成為付費會員查看每場派彩合計。
四選與賽果對照模型排名對實際名次 · 2026-10-21 跑馬地
R1第 1 場高 2026-10-21
#馬匹賽果
2本領非凡首選第 4 名
6部族高手第 1 名
9創科群英四名外
11幸福約定第 2 名
四選中 2 匹跑入前三名
R3第 3 場高 2026-10-21
#馬匹賽果
4越駿聯歡首選四名外
8金駒永騰第 2 名
3都靈冠星第 1 名
1開心三寶四名外
四選中 2 匹跑入前三名
R7第 7 場高 2026-10-21
#馬匹賽果
5鋁主角首選四名外
3合夥飛馳第 4 名
10飛躍成就第 2 名
9天比高四名外
四選中 1 匹跑入前三名
左欄是馬號;綠色名次是跑入前三名。
賽日紀錄點「篩選」可同時選多個條件
| 賽日 | 馬場 | 推介場次與結果 | 推介命中 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 高 第 1 場 ✗高 第 3 場 ✗高 第 7 場 ✗ | 0/3 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 中 第 6 場 ✗中 第 7 場 ✓高 第 8 場 ✗ | 0/1 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 高 第 3 場 ✓最高 第 6 場 ✗高 第 7 場 ✓ | 2/3 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 中 第 4 場 ✓中 第 8 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 高 第 3 場 ✓高 第 4 場 ✓高 第 7 場 ✓ | 3/3 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 中 第 8 場 ✗中 第 9 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 高 第 8 場 ✓高 第 10 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 中 第 11 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 高 第 1 場 ✗最高 第 6 場 ✓ | 1/2 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓高 第 4 場 ✓高 第 8 場 ✓ | 3/3 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 中 第 2 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓高 第 4 場 ✗高 第 7 場 ✓高 第 8 場 ✗ | 2/4 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 最高 第 3 場 ✓中 第 9 場 ✗中 第 10 場 ✗ | 1/1 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓高 第 5 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 一般 第 9 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 高 第 7 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 最高 第 1 場 ✓中 第 2 場 ✓高 第 4 場 ✓高 第 9 場 ✓最高 第 10 場 ✓ | 4/4 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 中 第 3 場 ✓中 第 4 場 ✓中 第 11 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 中 第 7 場 ✓中 第 11 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓高 第 9 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 中 第 1 場 ✓中 第 2 場 ✓中 第 7 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 中 第 4 場 ✗中 第 6 場 ✓最高 第 7 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 高 第 5 場 ✗高 第 7 場 ✗ | 0/2 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 中 第 2 場 ✓中 第 3 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 高 第 1 場 ✓高 第 2 場 ✗高 第 4 場 ✗ | 1/3 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 最高 第 7 場 ✗中 第 9 場 ✓ | 0/1 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 最高 第 5 場 ✓高 第 6 場 ✗高 第 9 場 ✗ | 1/3 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 最高 第 8 場 ✓中 第 11 場 ✗ | 1/1 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 高 第 7 場 ✗最高 第 8 場 ✓ | 1/2 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 一般 第 3 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 中 第 5 場 ✗中 第 8 場 ✓中 第 11 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 中 第 9 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 高 第 6 場 ✗高 第 8 場 ✓高 第 11 場 ✓ | 2/3 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓高 第 4 場 ✓高 第 5 場 ✗高 第 8 場 ✓ | 3/4 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 中 第 3 場 ✗最高 第 5 場 ✓中 第 6 場 ✗高 第 7 場 ✗最高 第 9 場 ✓高 第 11 場 ✗ | 2/4 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓高 第 6 場 ✗高 第 8 場 ✓ | 2/3 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 中 第 10 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓高 第 9 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 中 第 1 場 ✓中 第 2 場 ✓中 第 5 場 ✗中 第 7 場 ✗中 第 8 場 ✗中 第 10 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 高 第 9 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 高 第 1 場 ✓最高 第 7 場 ✓中 第 8 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 中 第 1 場 ✗中 第 6 場 ✗中 第 8 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 中 第 6 場 ✓高 第 8 場 ✓高 第 9 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✗高 第 7 場 ✓ | 1/2 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 中 第 3 場 ✓最高 第 6 場 ✗中 第 9 場 ✓ | 0/1 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 高 第 3 場 ✓高 第 6 場 ✓高 第 9 場 ✓ | 3/3 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 高 第 3 場 ✓中 第 7 場 ✓中 第 8 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 高 第 7 場 ✗ | 0/1 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 中 第 8 場 ✓中 第 11 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 中 第 2 場 ✓高 第 3 場 ✓最高 第 7 場 ✓中 第 9 場 ✗中 第 11 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 高 第 8 場 ✗ | 0/1 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 中 第 4 場 ✓最高 第 8 場 ✓高 第 9 場 ✓中 第 11 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 中 第 5 場 ✓中 第 8 場 ✓高 第 10 場 ✓中 第 11 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 中 第 9 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓高 第 6 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 中 第 2 場 ✗高 第 8 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 高 第 8 場 ✗ | 0/1 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 一般 第 3 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 高 第 4 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 最高 第 6 場 ✓高 第 8 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 高 第 4 場 ✓高 第 5 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 一般 第 3 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 高 第 7 場 ✓ | 1/1 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 中 第 3 場 ✓中 第 7 場 ✗中 第 8 場 ✓中 第 9 場 ✗中 第 10 場 ✗ | 待賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 最高 第 1 場 ✓高 第 9 場 ✓ | 2/2 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 中 第 7 場 ✓中 第 8 場 ✓中 第 9 場 ✓ | 待賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 中 第 11 場 ✗ | 待賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 中 第 1 場 ✓中 第 5 場 ✗高 第 8 場 ✗ | 0/1 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 一般 第 5 場 ✗ | 待賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 中 第 4 場 ✗中 第 9 場 ✗高 第 11 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 最高 第 1 場 ✓高 第 3 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 中 第 3 場 ✗最高 第 5 場 ✓最高 第 8 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 高 第 5 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 一般 第 10 場 ✓ | 待賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 最高 第 3 場 ✓高 第 8 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 高 第 4 場 ✓中 第 5 場 ✓中 第 7 場 ✗中 第 8 場 ✓最高 第 9 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✗ | 0/1 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 高 第 5 場 ✓高 第 6 場 ✓中 第 7 場 ✗高 第 8 場 ✓中 第 9 場 ✗ | 3/3 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 高 第 2 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 中 第 7 場 ✓中 第 10 場 ✓ | 待賽果 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 高 第 1 場 ✓最高 第 2 場 ✗高 第 5 場 ✓ | 2/3 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 高 第 3 場 ✗中 第 10 場 ✓ | 0/1 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 最高 第 1 場 ✓高 第 7 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 高 第 1 場 ✓高 第 6 場 ✓ | 2/2 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 一般 第 2 場 ✗ | 待賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 中 第 3 場 ✗中 第 7 場 ✗ | 待賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 高 第 8 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 高 第 6 場 ✗高 第 8 場 ✓中 第 10 場 ✗ | 1/2 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 一般 第 6 場 ✓ | 待賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 中 第 2 場 ✓高 第 7 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 高 第 9 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 中 第 2 場 ✗高 第 9 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 中 第 8 場 ✓ | 待賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 中 第 1 場 ✓中 第 5 場 ✓中 第 7 場 ✓高 第 8 場 ✗中 第 11 場 ✓ | 0/1 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 中 第 3 場 ✗ | 待賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 高 第 5 場 ✗ | 0/1 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 中 第 2 場 ✓中 第 6 場 ✗高 第 7 場 ✗ | 0/1 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 高 第 5 場 ✓ | 1/1 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 高 第 3 場 ✓高 第 4 場 ✓中 第 6 場 ✗中 第 9 場 ✓中 第 10 場 ✗ | 2/2 |
| 沒有符合條件的賽日。放寬篩選條件再試。 | |||
尚未有已完場的賽日。