閃耀天河
- Runs rated
- 10
- Top three
- 4
- Wins
- 2
- Place rate
- 40%
- Selections placed
- 40% 2/5
- First selections placed
- — 0/0
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | C L Chau | K W Lui | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | A Badel | K W Lui | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 9 1200m 第二班 | C L Chau | K W Lui | Pick 2 | Strong | 5/10 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Pick 4 | Medium | 1/11 |
| 2026-02-08 | Sha Tin 7 1200m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Not selected | Medium | 1/12 |
| 2026-01-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2025-12-20 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | C L Chau | K W Lui | Not selected | Weak | 4/11 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.