迅意 DASH
- 評過出賽
- 10
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 0
- 入位率
- 10%
- 四選入位率
- 20% 1/5
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 梁家俊 | 韋達 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 希威森 | 韋達 | 未入四選 | 中 | 6/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 布浩榮 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 巴度 | 韋達 | 第 2 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 麥文堅 | 韋達 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-01-25 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 巴度 | 韋達 | 第 2 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 希威森 | 韋達 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2025-12-27 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 希威森 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 1 場 1200m 第四班 | 潘大衛 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-10-30 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 潘大衛 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。