林寶精神
- 評過出賽
- 16
- 入三甲
- 4
- 勝出
- 1
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- 22% 2/9
- 首選入位率
- 33% 1/3
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 未入四選 | 中 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 第 3 選 | 中 | 4/13 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 第 4 選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 第 3 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 巴度 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-02-08 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 周俊樂 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 廖康銘 | 第 1 選 | 中 | 8/12 |
| 2025-12-20 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 第 4 選 | 中 | 7/14 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 廖康銘 | 第 1 選 | 強 | 9/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 廖康銘 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2025-10-26 | 沙田 4 場 1600m 第四班 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2025-10-12 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 希威森 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。