威利金箭 PUBLIC ATTENTION
- Runs rated
- 9
- Top three
- 5
- Wins
- 0
- Place rate
- 56%
- Selections placed
- 50% 2/4
- First selections placed
- 100% 1/1
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | K Teetan | B Crawford | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | K Teetan | B Crawford | Pick 2 | Medium | 4/10 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | K Teetan | B Crawford | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | K Teetan | B Crawford | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | L Ferraris | D A Hayes | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-02-01 | Sha Tin 8 1600m | B Avdulla | D A Hayes | Not selected | Medium | 10/14 |
| 2026-01-11 | Sha Tin 8 1400m 第二班 | A Atzeni | D A Hayes | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2025-12-14 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 韋紀力 | D A Hayes | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2025-11-23 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | B Avdulla | D A Hayes | Not selected | Weak | 2/14 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.