天星 AKASHVANI
- 評過出賽
- 16
- 入三甲
- 3
- 勝出
- 2
- 入位率
- 19%
- 四選入位率
- 33% 2/6
- 首選入位率
- 25% 1/4
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 7 場 1000m 第二班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 潘頓 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 6/10 |
| 2026-03-01 | 沙田 9 場 1800m | 希威森 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 8 場 1600m | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 希威森 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-12-20 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 中 | 5/11 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 潘頓 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-10-01 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 希威森 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 中 | 5/14 |
| 2025-09-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 希威森 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。