天威
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 0
- 勝出
- 0
- 入位率
- 0%
- 四選入位率
- 0% 0/2
- 首選入位率
- 0% 0/2
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 楊明綸 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 巫顯東 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 羅富全 | 第 1 選 | 中 | 5/13 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 布文 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 布文 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 7 場 1650m 第四班 | 巫顯東 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-01-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 巫顯東 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-12-07 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 巫顯東 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2025-11-15 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 巫顯東 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 楊明綸 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 楊明綸 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。