喆喆友福 ALWAYS MY FOLKS
- Runs rated
- 10
- Top three
- 1
- Wins
- 1
- Place rate
- 10%
- Selections placed
- 12% 1/8
- First selections placed
- 0% 0/4
Run by run
| Date | Race | Jockey | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | Z Purton | C S Shum | Pick 1 | Strong | 8/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | H Bowman | C S Shum | Pick 2 | Medium | 5/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | Z Purton | C S Shum | Pick 1 | Strong | 5/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | Z Purton | C S Shum | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | Z Purton | C S Shum | Pick 1 | Medium | 12/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | Z Purton | C S Shum | Pick 1 | Medium | 4/12 |
| 2026-02-19 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 麥文堅 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2025-11-26 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | K Teetan | C W Chang | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2025-11-05 | Happy Valley 2 1000m 第五班 | K Teetan | C W Chang | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2025-09-17 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | K Teetan | C W Chang | Not selected | Weak | 6/12 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.